Наименование процесса | Размеры ванн, мм | Покрываемая поверхность |
---|---|---|
Хромирование | 1600х600х750 | 40 |
Цинкование | 2800х800х750 | 300 |
Кадмирование хлористо-аммиачное | 1000х700х60 | |
Никелирование (Олово-висмут) | 1000х600х750 | 100 |
Твердое анодирование алюминиевых сплавов | 3600х600х1700 | 300 |
Электрополирование | 800х500х700 | 30 |
Химическое оксидирование алюминиевых сплавов | 3600х600х1700 | |
Фосфатирование сталей | 1000х600х800 | |
Химическая обработка нержавеющих сталей | 2800х600х1000 | |
Меднение | 1000х700х600 | |
Никелирование | 1000х700х600 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |